产品详情:
现货供应 依非韦伦杂质Efavirenz
C N: | 依非韦伦 |
Name: | Efavirenz |
CAS No.: | 154598-52-4 |
Formula: | C14H9ClF3NO2 |
M.W.: | 315.68 |
产品名称:依非韦伦系列杂质
品牌:RKD
保存条件:2-8℃
保质期:3年
规格:10/25/50/100mg
备注:现货,提供COA/HNMR/MS/HPLC
报价:需咨询,可带16%专用发票或3%普通发票
到货方式:顺丰快递,款到当天发货,国内2-4天到货
付款方式:可协商(预付款等方式)
用途:依非韦伦系列杂质,用于依非韦伦药物研究中有关物质研究和检查。提供详细的结构确证图,含量标定图谱和详细的质量证书。
产品介绍:
瑞恺德-优势供应依非韦伦系列杂质,欢迎来电咨询!!! | |||||
产品编号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS NO. | 分子式 | 分子量 |
RKDE-17243 | 反式-依非韦伦-D5 | rac-Efavirenz-d5 | 177530-93-7 (non-labelled) | C14H4D5ClF3NO2 | 320.71 |
RKDE-17244 | 反式-依非韦伦 | rac-Efavirenz | 177530-93-7 | C14H9ClF3NO2 | 315.68 |
RKDE-17245 | 依非韦伦相关成分A | Efavirenz Related Compound A | 209414-27-7 | C13H11ClF3NO | 289.69 |
RKDE-17246 | 依非韦伦相关成分B | Efavirenz Related Compound B | 440124-96-9 | C14H11ClF3NO2 | 317.7 |
RKDE-17247 | 依非韦伦相关成分C | Efavirenz Related Compound C | 391860-73-4 | C13H9ClF3N | 271.67 |
RKDE-17248 | 依非韦伦开环杂质 | Efavirenz Ring-opening Impurity | N/A | C14H9ClF3NO2 | 315.68 |
RKDE-17249 | 依非韦伦杂质11 | Efavirenz Impurity 11 | N/A | C14H11ClF3NO2 | 317.7 |
RKDE-17250 | 8-羟基依法韦伦 | 8-Hydroxy Efavirenz | 205754-33-2 | C14H9ClF3NO3 | 331.68 |
RKDE-17251 | 反式-8-羟基依法韦伦 | rac 8-Hydroxy Efavirenz | 205754-32-1 | C14H9ClF3NO3 | 331.68 |
RKDE-17252 | 甲基依非韦伦 | Methyl Efavirenz | 353270-76-5 | C15H11ClF3NO2 | 329.7 |
RKDE-17253 | 依非韦伦杂质 | Efavirenz Impurity (6-chloro-4-[2-(2-methylcyclopropyl)ethynyl]-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one) | 1217623-65-8 | C15H11ClF3NO2 | 329.71 |
RKDE-17254 | 依非韦伦杂质18 | Efavirenz Impurity 18 | 1627575-36-3 | C14H11ClF3NO2 | 317.7 |
RKDE-17255 | 依非韦伦杂质16 | Efavirenz Impurity 16 | N/A | C14H9ClF3NO2 | 315.68 |
RKDE-17256 | 依非韦伦杂质17 | Efavirenz Impurity 17 | N/A | C14H9ClF3NO2 | 315.68 |
RKDE-17257 | 依非韦伦苯甲酰氨基醇杂质 | Efavirenz Benzoylaminoalcohol Impurity | 1189491-03-9 | C21H17ClF3NO3 | 423.82 |
RKDE-17258 | 依非韦伦环丁烯基吲哚杂质 | Efavirenz Cyclobutenylindole Impurity | N/A | C16H13ClF3NO2 | 343.74 |
RKDE-17259 | 依非韦伦环丁烯基吲哚杂质2 | Efavirenz Cyclobutenylindole Impurity 2 | N/A | C16H13ClF3NO2 | 343.74 |
RKDE-17260 | 依非韦伦杂质1 | Efavirenz Impurity 1 | N/A | C14H9ClF3NO2 | 315.68 |
RKDE-17261 | 依非韦伦杂质2 | Efavirenz Impurity 2 | N/A | C14H9ClF3NO2 | 315.68 |
RKDE-17262 | 依非韦伦杂质3 | Efavirenz Impurity 3 | N/A | C14H9ClF3NO2 | 315.68 |
RKDE-17263 | 依非韦伦杂质4 | Efavirenz Impurity 4 | N/A | C14H9ClF3NO2 | 315.68 |
RKDE-17264 | 依非韦伦杂质6 | Efavirenz Impurity 6 | N/A | C14H10Cl2F3NO2 | 352.14 |
RKDE-17265 | 依非韦伦杂质7 | Efavirenz Impurity 7 | N/A | C14H9ClF3NO2 | 315.68 |
RKDE-17266 | 依非韦伦杂质8 | Efavirenz Impurity 8 | N/A | C16H13ClF3NO2 | 343.74 |
RKDE-17267 | 依非韦伦杂质9 | Efavirenz Impurity 9 | 211563-41-6 | C16H15ClF3NO3 | 361.75 |
RKDE-17268 | 依非韦伦杂质10 | Efavirenz Impurity 10 | 211563-40-5 | C15H13ClF3NO3 | 347.72 |
RKDE-17269 | 依非韦伦-13C6 | Efavirenz-13C6 | 1261394-62-0 | C14H9ClF3NO2 | 321.61 |
RKDE-17270 | 依非韦伦氨基醇 | Efavirenz Aminoalcohol | 154598-58-0 | C13H11ClF3NO | 289.69 |
RKDE-17271 | 依非韦伦对映体 | Efavirenz Enantiomer | N/A | C14H9ClF3NO2 | 315.68 |
RKDE-17272 | 依非韦伦 | Efavirenz | 154598-52-4 | C14H9ClF3NO2 | 315.68 |
RKDE-17273 | 依非韦伦杂质12 | Efavirenz Impurity 12 | N/A | C19H19ClF3NO5 | 433.81 |
RKDE-17274 | 依非韦伦杂质13 | Efavirenz Impurity 13 | 209414-26-6 | C21H17ClF3NO2 | 407.82 |
RKDE-17275 | 依非韦伦杂质14 | Efavirenz Impurity 14 | 173676-60-3 | C21H19ClF3NO2 | 409.83 |
RKDE-17276 | 依非韦伦杂质15 | Efavirenz Impurity 15 | 174819-21-7 | C22H17ClF3NO3 | 435.83 |
写下您的评论