产品详情:
现货供应 依度沙班杂质Edoxaban Tosylat
C N: | 依度沙班甲苯磺酸盐 |
Name: | Edoxaban Tosylate |
CAS No.: | 1229194-11-9 |
Formula: | C24H30ClN7O4S. C7H8O3S |
M.W.: | 548.07 172.20 |
产品名称:依度沙班系列杂质
品牌:RKD
保存条件:2-8℃
保质期:3年
规格:10/25/50/100mg
备注:现货,提供COA/HNMR/MS/HPLC
报价:需咨询,可带16%专用发票或3%普通发票
到货方式:顺丰快递,款到当天发货,国内2-4天到货
付款方式:可协商(预付款等方式)
用途:依度沙班系列杂质,用于依度沙班药物研究中有关物质研究和检查。提供详细的结构确证图,含量标定图谱和详细的质量证书。
产品介绍:
瑞恺德-优势供应依度沙班系列杂质,欢迎来电咨询!!! | |||||
产品编号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS NO. | 分子式 | 分子量 |
RKDE-12553 | 依度沙班甲苯磺酸盐 | Edoxaban Tosylate | 1229194-11-9 | C24H30ClN7O4S. C7H8O3S | 548.07 172.20 |
RKDE-12554 | 依度沙班-D6 | Edoxaban-d6 | 1304701-57-2 | C24H24D6ClN7O4S | 554.1 |
RKDE-12555 | 依度沙班杂质G | Edoxaban Impurity G | 1255529-26-0 | C24H30ClN7O4S | 548.07 |
RKDE-12556 | 依度沙班杂质H | Edoxaban Impurity H | 1255529-28-2 | C24H30ClN7O4S | 548.07 |
RKDE-12557 | 依度沙班杂质I | Edoxaban Impurity I | 1255529-23-7 | C24H30ClN7O4S | 548.07 |
RKDE-12558 | 依度沙班杂质2 | Edoxaban Impurity 2 | 1255529-27-1 | C24H30ClN7O4S | 548.06 |
RKDE-12559 | 依度沙班杂质1 | Edoxaban Impurity 1 | 1255529-24-8 | C24H30ClN7O4S | 548.06 |
RKDE-12560 | 依度沙班杂质3草酸盐 | Edoxaban Impurity 3 Oxalate | N/A | C14H27N3O3. C2H2O4 | 285.39 90.04 |
RKDE-12561 | 依度沙班杂质4草酸盐 | Edoxaban Impurity 4 Oxalate | N/A | C14H27N3O3. C2H2O4 | 285.39 90.04 |
RKDE-12562 | 依度沙班杂质5 | Edoxaban Impurity 5 | N/A | C14H27N3O3 | 285.39 |
RKDE-12563 | 依度沙班杂质6 | Edoxaban Impurity 6 | 834919-19-6 | C22H25ClN6O5S | 520.99 |
RKDE-12564 | 依度沙班杂质7 | Edoxaban Impurity 7 | N/A | C19H27N5O5S | 437.52 |
RKDE-12565 | 依度沙班杂质8 | Edoxaban Impurity 8 | N/A | C24H30ClN7O5S | 564.07 |
RKDE-12566 | 依沙沙班杂质9 | Edoxaban Impurity 9 | N/A | C21H30ClN5O5 | 467.96 |
RKDE-12567 | 依度沙班杂质10 | Edoxaban Impurity 10 | 1255529-25-9 | C24H30ClN7O4S | 548.07 |
RKDE-12568 | 依度沙班杂质11 | Edoxaban Impurity 11 | N/A | C21H30ClN5O5 | 467.96 |
RKDE-12569 | 依度沙班杂质12 | Edoxaban Impurity 12 | N/A | C24H30ClN7O4S | 548.07 |
RKDE-12570 | 依沙沙班杂质13 | Edoxaban Impurity 13 | N/A | C21H30ClN5O5 | 467.96 |
RKDE-12571 | 依度沙班杂质14 | Edoxaban Impurity 14 | N/A | C24H30ClN7O4S | 548.07 |
RKDE-12572 | 依沙沙班杂质15 | Edoxaban Impurity 15 | N/A | C14H27N3O3 . C2H2O4 | 285.39 90.04 |
RKDE-12573 | 依度沙班杂质16 | Edoxaban Impurity 16 | 480450-69-9 | C14H25N5O3 | 311.39 |
RKDE-12574 | 依度沙班杂质17 | Edoxaban Impurity 17 | 929693-30-1 | C14H26N2O4 | 286.37 |
RKDE-12575 | 依度沙班杂质18 | Edoxaban Impurity 18 | N/A | C15H28N2O6S | 364.46 |
RKDE-12576 | 依沙沙班杂质19 | Edoxaban Impurity 19 | N/A | C16H22ClN5O3 . CH4O3S | 367.84 96.11 |
RKDE-12577 | 依度沙班杂质20 | Edoxaban Impurity 20 | N/A | C14H27N3O3 . C2H2O4 | 285.39 90.04 |
RKDE-12578 | 依沙沙班杂质21 | Edoxaban Impurity 21 | N/A | C14H27N3O3 . C2H2O4 | 285.39 90.04 |
RKDE-12579 | 依度沙班杂质22 | Edoxaban Impurity 22 | N/A | C21H30ClN5O5 | 467.96 |
RKDE-12580 | 依沙沙班杂质23 | Edoxaban Impurity 23 | N/A | C14H27N3O3 . C2H2O4 | 285.39 90.04 |
RKDE-12581 | 依沙沙班杂质24 | Edoxaban Impurity 24 | N/A | C21H30ClN5O5 | 467.96 |
RKDE-12582 | 依度沙班杂质25 | Edoxaban Impurity 25 | N/A | C14H27N3O3. C2H2O4 | 285.39 90.04 |
RKDE-12583 | 依沙沙班杂质26 | Edoxaban Impurity 26 | N/A | C21H30ClN5O5 | 467.96 |
RKDE-12584 | 依度沙班杂质27 | Edoxaban Impurity 27 | N/A | C14H27N3O3 . C2H2O4 | 285.39 90.04 |
RKDE-12585 | 依度沙班杂质28 | Edoxaban Impurity 28 | N/A | C21H30ClN5O5 | 467.96 |
RKDE-12586 | 依度沙班杂质29 | Edoxaban Impurity 29 | N/A | C9H9ClN2O3 . HCl | 228.64 36.46 |
RKDE-12587 | 依度沙班杂质30 | Edoxaban Impurity 30 | N/A | C9H9ClN2O3 . HCl | 228.64 36.46 |
RKDE-12588 | 依度沙班杂质31 | Edoxaban Impurity 31 | N/A | C9H9ClN2O3 . HCl | 228.64 36.46 |
RKDE-12589 | 依度沙班杂质32 | Edoxaban Impurity 32 | N/A | C8H10N2O2S . HCl | 198.25 36.46 |
RKDE-12590 | 依度沙班杂质33 | Edoxaban Impurity 33 | N/A | C9H9ClN2O3 . HCl | 228.64 36.46 |
RKDE-12591 | 依度沙班杂质34 | Edoxaban Impurity 34 | N/A | C6H11NO | 113.16 |
RKDE-12592 | 依度沙班杂质35 | Edoxaban Impurity 35 | N/A | C7H11N3S . 2HBr | 169.25 2x80.91 |
RKDE-12593 | 依度沙班杂质36 | Edoxaban Impurity 36 | N/A | C7H9BrN2S . C7H8O3S | 233.13 172.20 |
RKDE-12594 | 依度沙班杂质37 | Edoxaban Impurity 37 | N/A | C5H5ClN2 | 128.56 |
RKDE-12595 | 依度沙班杂质38 | Edoxaban Impurity 38 | N/A | C5H5ClN2 | 128.56 |
RKDE-12596 | 依度沙班杂质39 | Edoxaban Impurity 39 | N/A | C5H5ClN2 | 128.56 |
RKDE-12597 | 依度沙班杂质40 | Edoxaban Impurity 40 | N/A | C5H5ClN2 | 128.56 |
RKDE-12598 | 依度沙班杂质41 | Edoxaban Impurity 41 | N/A | C17H27N5O2S | 365.5 |
RKDE-12599 | 依度沙班杂质42 | Edoxaban Impurity 42 | N/A | C24H29Cl2N7O4S | 582.51 |
RKDE-12600 | 依度沙班杂质43 | Edoxaban Impurity 43 | 1392745-70-8 | C9H17NO3 | 187.24 |
RKDE-12601 | 依度沙班杂质44 | Edoxaban Impurity 44 | 1392745-43-5 | C9H17NO3 | 187.24 |
RKDE-12602 | 依度沙班杂质45 | Edoxaban Impurity 45 | N/A | C12H8Cl2N4O2 | 311.13 |
RKDE-12603 | 依沙沙班N-氧化物 | Edoxaban N-Oxide | N/A | C24H30ClN7O5S | 564.07 |
写下您的评论